登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 利兹联 | 31 | 19/9/3 | 62/19 | 66 |
2 | 伯恩利 | 31 | 16/13/2 | 37/9 | 61 |
3 | 谢菲尔德联 | 30 | 19/6/5 | 41/21 | 61 |
4 | 桑德兰 | 30 | 16/10/4 | 45/26 | 58 |
5 | 布莱克本 | 31 | 13/6/12 | 35/31 | 45 |
6 | 西布罗姆维奇 | 30 | 10/14/6 | 39/27 | 44 |
7 | 米德尔斯堡 | 30 | 12/8/10 | 49/39 | 44 |
8 | 诺维奇 | 30 | 11/9/10 | 49/42 | 42 |
9 | 布里斯托尔城 | 30 | 10/12/8 | 38/35 | 42 |
10 | 谢周三 | 30 | 11/9/10 | 43/46 | 42 |
11 | 考文垂 | 31 | 11/8/12 | 41/40 | 41 |
12 | 沃特福德 | 30 | 12/5/13 | 40/42 | 41 |
13 | 女王公园巡游者 | 31 | 10/11/10 | 35/40 | 41 |
14 | 米尔沃尔 | 30 | 10/10/10 | 30/27 | 40 |
15 | 普雷斯顿 | 30 | 8/13/9 | 33/38 | 37 |
16 | 牛津联 | 31 | 9/10/12 | 34/45 | 37 |
17 | 斯旺西 | 30 | 9/7/14 | 32/42 | 34 |
18 | 斯托克城 | 30 | 7/11/12 | 28/37 | 32 |
19 | 卡迪夫城 | 30 | 7/10/13 | 33/51 | 31 |
20 | 朴茨茅斯 | 30 | 7/9/14 | 36/52 | 30 |
21 | 赫尔城 | 30 | 7/8/15 | 31/40 | 29 |
22 | 德比郡 | 30 | 7/6/17 | 32/41 | 27 |
23 | 卢顿 | 30 | 7/6/17 | 30/49 | 27 |
24 | 普利茅斯 | 30 | 5/10/15 | 29/63 | 25 |
热议利物浦首发:为什么科纳特替补?别用号码顺序排首发了!
2024-04-09 01:04:47
卡拉格:足总杯输曼联是个教训 这会对今天的比赛产生很大帮助
2024-04-09 01:01:09
低价高能!切尔西4700万从曼城买帕尔默,后者21球12助扛着蓝军走
2024-04-07 01:03:31
津琴科:战利物浦和曼城不败增加争冠信心 队内有很好的良性竞争
2024-04-06 01:04:04
波切蒂诺谈加拉格尔:他绝非有意为之,需阻止社交网络的恶意传播
2024-04-05 01:02:28
塞尔电台:马竞与马科斯-阿隆索达协议,今夏免签
2024-04-04 01:01:35
电讯报:布雷斯福德与大部分曼联球员会面,介绍英力士的总体规划
2024-04-04 01:01:17
英超-曼城0-0阿森纳落后榜首3分 枪手第二落后2分 哈兰德失良机
2024-04-02 01:02:15
董路曾爆料:卓尔不想再给钱&李铁坚持要,卓尔董事长被惹急爆料
2024-03-30 01:02:23
波切蒂诺:要帮拉维亚为季前赛做准备 没遇到过如此严重伤病危机
2024-03-30 01:01:51